


   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-byrå &#38; Webbyrå Mvision i Malmö</title>
	<atom:link href="http://www.mvision.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvision.se</link>
	<description>Strategisk Webb &#38; SEO-byrå</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hur väljer man SEO byrå eller SEO konsult</title>
		<link>http://www.mvision.se/hur-valjer-man-seo-byra-eller-seo-konsult/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/hur-valjer-man-seo-byra-eller-seo-konsult/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvision.se/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/hur-valjer-man-seo-byra-eller-seo-konsult/">Hur väljer man SEO byrå eller SEO konsult</a></p><p>Hur vet jag att SEO byrån eller  SEO konsulten är seriös? Detta är en fråga vi på Mvision ofta får. Vi vet att det finns en hel del företag inom sökmotoroptimeringsbranschen som skulle behöva rannsaka sig själva i sitt sätt att arbeta gentemot sina kunder. Däremot så skulle det vara omöjligt för mig att namnge [...]</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/hur-valjer-man-seo-byra-eller-seo-konsult/">Hur väljer man SEO byrå eller SEO konsult</a></p><p>Hur vet jag att SEO byrån eller  SEO konsulten är seriös?</p>
<p>Detta är en fråga vi på Mvision ofta får. Vi vet att det finns en hel del företag inom sökmotoroptimeringsbranschen som skulle behöva rannsaka sig själva i sitt sätt att arbeta gentemot sina kunder. Däremot så skulle det vara omöjligt för mig att namnge något företag eftersom vi själva befinner oss i branschen och det skulle kunna uppfattas som ett egenintresse att göra så.</p>
<p>Ett väldigt enkelt sätt för dig som funderar på att anlita en SEO byrå är att Googla på deras företagsnamn. Allt som är bra eller dåligt lär dyka upp. Mitt råd är att inte bara läsa rubrikerna i den organiska listan utan att klicka sig vidare och läsa mer ingående för att bilda sig en uppfattning.</p>
<p>Detta ger dig två svar. Dels vad kunder och kollegor i branschen tycker om företaget i fråga samt företagets förmåga att kunna påverka sökresultatet av sitt företagsnamn.</p>
<p>Lycka till.</p>
<p>/Daniel Lazic, vd Mvision</p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/hur-valjer-man-seo-byra-eller-seo-konsult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis sökordsanalys</title>
		<link>http://www.mvision.se/gratissokordsanalys/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/gratissokordsanalys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvision.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/gratissokordsanalys/">Gratis sökordsanalys</a></p><p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/gratissokordsanalys/">Gratis sökordsanalys</a></p><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[contact-form]
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/gratissokordsanalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.mvision.se/nyfiken-pa-oss/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/nyfiken-pa-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunder.semediavision.se/mvision2/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/nyfiken-pa-oss/">Sökmotoroptimering</a></p><p>Sökmotoroptimering är något vi brinner för.</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/nyfiken-pa-oss/">Sökmotoroptimering</a></p><p>Sökmotoroptimering är något vi brinner för.</p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/nyfiken-pa-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minisida</title>
		<link>http://www.mvision.se/minisida-2/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/minisida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunder.semediavision.se/mvision2/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/minisida-2/">Minisida</a></p><p>Med våra olika designmallar ser vi till att återge ert företags grafiska profil på Google med hjälp av en Minisida. Vi ser till att Minisidan rankar på angivet sökord samt att design och text lever upp till våra kunders högt ställda förväntningar, för bästa konvertering.</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/minisida-2/">Minisida</a></p><p>Med våra olika designmallar ser vi till att återge ert företags grafiska profil på Google med hjälp av en Minisida. Vi ser till att Minisidan rankar på angivet sökord samt att design och text lever upp till våra kunders högt ställda förväntningar, för bästa konvertering.</p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/minisida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökordsmarknadsföring ökar mest</title>
		<link>http://www.mvision.se/sokordsmarknadsforing-okar-mest/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/sokordsmarknadsforing-okar-mest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunder.semediavision.se/mvision2/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/sokordsmarknadsforing-okar-mest/">Sökordsmarknadsföring ökar mest</a></p><p>Trots att december visade en fortsatt nedgång och ett sämre resultat jämfört med 2008 finns det tecken på att marknaden börjar återhämta sig. Mediekategorier som sökordsmarknadsföring och landsortspress ökade med 31 respektive 14 procent under december. År 2009 som helhet slutade på en nedgång på drygt 17 procent, vilket är en återhämtning från bottennoteringen på [...]</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/sokordsmarknadsforing-okar-mest/">Sökordsmarknadsföring ökar mest</a></p><p>Trots att december visade en fortsatt nedgång och ett sämre resultat jämfört med 2008 finns det tecken på att marknaden börjar återhämta sig. Mediekategorier som sökordsmarknadsföring och landsortspress ökade med 31 respektive 14 procent under december. År 2009 som helhet slutade på en nedgång på drygt 17 procent, vilket är en återhämtning från bottennoteringen på drygt 20 procent tidigare under året. − Den överlägsna vinnaren 2009 är sökordsmarknadsföring som har ökat med 35 procent jämfört med 2008. Radio har också ökat betydligt jämfört med marknaden i övrigt, samtidigt som kategorin även har tappat investeringar jämfört med 2008. I övrigt ser vi tyvärr stora nedgångar i investeringarna för samliga medieslag. De största förlorarna 2009 är fackpress, populärpress och kvällspress som har tappat drygt 30 procent i snitt. Även storstadspress har gått dåligt och där har investeringarna minskat med 22 procent. Landsortspress har klarat sig bättre och har som kategori räknat gått något bättre än marknadssnittet.</p>
<p><a href="http://www.semediavision.se/nyheter/filer/MediebyrabarometernDec2009.xlsx"><strong>Ladda ner rapporten i sin helhet</strong></a></p>
<p><em>Källa: Sveriges Mediabyråer</em></p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/sokordsmarknadsforing-okar-mest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ökar medieinvesteringarna – Positiva siffror i februari visar på stabilare marknad</title>
		<link>http://www.mvision.se/nu-okar-medieinvesteringarna-%e2%80%93-positiva-siffror-i-februari-visar-pa-stabilare-marknad/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/nu-okar-medieinvesteringarna-%e2%80%93-positiva-siffror-i-februari-visar-pa-stabilare-marknad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunder.semediavision.se/mvision2/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/nu-okar-medieinvesteringarna-%e2%80%93-positiva-siffror-i-februari-visar-pa-stabilare-marknad/">Nu ökar medieinvesteringarna – Positiva siffror i februari visar på stabilare marknad</a></p><p>Februari visar positiva siffror och som helhet ökade investeringarna med 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Mindre mediekategorier som radio och bio ökar stort med 24 respektive 19 procent. Det har även gått bra för tidningarna där alla kategorier utom fackpress har ökat starkt i februari. Förra årets vinnare sökordsmarknadsföring minskade däremot i [...]</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/nu-okar-medieinvesteringarna-%e2%80%93-positiva-siffror-i-februari-visar-pa-stabilare-marknad/">Nu ökar medieinvesteringarna – Positiva siffror i februari visar på stabilare marknad</a></p><p>Februari visar positiva siffror och som helhet ökade investeringarna med 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Mindre mediekategorier som radio och bio ökar stort med 24 respektive 19 procent. Det har även gått bra för tidningarna där alla kategorier utom fackpress har ökat starkt i februari. Förra årets vinnare sökordsmarknadsföring minskade däremot i februari med 13 procent. Februari som helhet slutade på plus 0,8 procent.</p>
<p><a href="http://www.semediavision.se/nyheter/filer/MediebyrabarometernFeb2010.pdf">Ladda ner rapporten i sin helhet</a></p>
<p><em>Källa: Sveriges Mediebyråer</em></p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/nu-okar-medieinvesteringarna-%e2%80%93-positiva-siffror-i-februari-visar-pa-stabilare-marknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt positiva siffror för medieinvesteringarna i mars</title>
		<link>http://www.mvision.se/fortsatt-positiva-siffror-for-medieinvesteringarna-i-mars/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/fortsatt-positiva-siffror-for-medieinvesteringarna-i-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunder.semediavision.se/mvision2/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/fortsatt-positiva-siffror-for-medieinvesteringarna-i-mars/">Fortsatt positiva siffror för medieinvesteringarna i mars</a></p><p>Mars visar upp fortsatt stabila och positiva siffror för flera mediekategorier. Som helhet slutade månaden på 4,5 procent och totalt visar det första kvartalet 2010 en ökning på 4,1 procent. Läs rapporten i sin helhet Källa: Sveriges Mediebyråer</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/fortsatt-positiva-siffror-for-medieinvesteringarna-i-mars/">Fortsatt positiva siffror för medieinvesteringarna i mars</a></p><p>Mars visar upp fortsatt stabila och positiva siffror för flera mediekategorier. Som helhet slutade månaden på 4,5 procent och totalt visar det första kvartalet 2010 en ökning på 4,1 procent.</p>
<p><a href="http://www.semediavision.se/nyheter/filer/Mediebyrabarometern20april2010.pdf">Läs rapporten i sin helhet</a></p>
<p><em>Källa: Sveriges Mediebyråer</em></p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/fortsatt-positiva-siffror-for-medieinvesteringarna-i-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så ska nya Spotify gynna annonsörerna</title>
		<link>http://www.mvision.se/sa-ska-nya-spotify-gynna-annonsorerna/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/sa-ska-nya-spotify-gynna-annonsorerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunder.semediavision.se/mvision2/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/sa-ska-nya-spotify-gynna-annonsorerna/">Så ska nya Spotify gynna annonsörerna</a></p><p>Är det någon idag som inte använder Spotify? Helt klart är att de kommersiella radiokanalerna måste börja ta Spotify på allvar när de nu anpassar sin produkt för att gynna annonsörerna. Jag tror att det är få som inte håller med om att Spotify är en bra tjänst. Utmaningen ligger snarare i att få ekonomi [...]</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/sa-ska-nya-spotify-gynna-annonsorerna/">Så ska nya Spotify gynna annonsörerna</a></p><p>Är det någon idag som inte använder Spotify? Helt klart är att de kommersiella radiokanalerna måste börja ta Spotify på allvar när de nu anpassar  sin produkt för att gynna annonsörerna. Jag tror att det är få som inte håller med om att Spotify är en bra tjänst. Utmaningen ligger snarare i att få ekonomi i tjänsten. Den nya versionen av Spotify ger utökade möjligheter att utbyta musik,  låtlistor såväl som enstaka låtar, med vänner på Facebook och Twitter.  Genom ett enkelt knapptryck kan hela vänlistan från Facebook importeras  till Spotify. På den nya profilsidan kan man visa upp topplistor och  favoritartister. Några nya annonsformat blir det dock inte.</p>
<p>De här nyheterna är främst till för användarna men genom att öka  möjligheterna till social interaktion ökar också användandet av  sajten, vilket förstås gynnar annonsörerna. Vi kommer att följa utvecklingen och hoppas att Spotify kan bli en uppstickare på annonsmarknaden.</p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/sa-ska-nya-spotify-gynna-annonsorerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagerande reklam ger bäste effekt</title>
		<link>http://www.mvision.se/engagerande-reklam-ger-baste-effekt/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/engagerande-reklam-ger-baste-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunder.semediavision.se/mvision2/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/engagerande-reklam-ger-baste-effekt/">Engagerande reklam ger bäste effekt</a></p><p>Webbreklam som aktivt engagerar användarna tredubblar sökningar relaterade till varumärket, och drar 70 procent mer trafik till sajten. Det visar en ny studie. I studien, genomförd av Eyeblaster, Microsoft och Comscore, används värderingsverktyget ”Dwell” för att mäta effektiviteten av on-linekampanjer. För att analysera hur effektiva kampanjerna är har de tittat på hur användare beter sig [...]</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/engagerande-reklam-ger-baste-effekt/">Engagerande reklam ger bäste effekt</a></p><p>Webbreklam som aktivt engagerar användarna tredubblar sökningar  relaterade till varumärket, och drar 70 procent mer trafik till sajten.</p>
<p>Det visar en ny studie.</p>
<p>I studien, genomförd av Eyeblaster, Microsoft och Comscore, används värderingsverktyget ”Dwell” för att mäta effektiviteten av on-linekampanjer.</p>
<p>För att analysera hur  effektiva kampanjerna är har de tittat på hur användare beter sig när de kommer i  kontakt med en kampanj – hur många som lägger märke till den, hur många som har  klickat på den och sist interagerat med den.</p>
<p>800 kampanjer från Microsofts annonssajter har rankats efter Dwell-skalan under en  tidsperiod mellan januari och juni 2009.</p>
<p>10 kampanjer från den låga Dwell-gruppen, och 10 från den höga analyserades med hjälp av 6 500  personer i en undersökningspanel.</p>
<p>Kampanjer med ett högt aktivt engagemang får ett högt Dwell-värde, och tvärtom.</p>
<p>Resultaten  från studien visar att användare som varit i kontakt med en kampanj med högt Dwell-värde  tredubblade sina sökningar med koppling till kampanjens varumärke. Kampanjer med  lågt Dwell-värde gav en ökning på 12 procent, medan de med högt värde ökade varumärkesrelaterade sök med 39 procent.</p>
<p>Studien visar också att  ett högt Dwell-värde ökar trafiken till kampanjsajten med 69 procent jämfört  med de kampanjer som fick ett lågt värde.</p>
<p>I studien presenteras tre tips  på hur annonsörer kan göra mer effektiva kampanjer med ett högre Dwell-värde.</p>
<p>Det som nämns är  att placera annonser i miljöer som användare spenderar mycket tid i, använda annonser med rörlig bild för  att dra uppmärksamhet från annat innehåll på sajten, och skapa mer visuella  annonser med mer engagerande innehåll.</p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/engagerande-reklam-ger-baste-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO är sååå 2010</title>
		<link>http://www.mvision.se/seo-ar-saaa-2010/</link>
		<comments>http://www.mvision.se/seo-ar-saaa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kunder.semediavision.se/mvision2/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.mvision.se/seo-ar-saaa-2010/">SEO är sååå 2010</a></p><p>SEO blir mainstream 2010. Nästa trend är kvalificerad mätning. Detta är vad de flesta i branschen och likaså Mediavision tror. Vi har sett några stora reklamtrender under det senaste decenniet som gått från att vara &#8221;cutting edge&#8221; till att bli mainstream. Först kom digital marknadsföring i allmänhet som inledningsvis var obskyrt och hade låg status. [...]</p></p><p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mvision.se/seo-ar-saaa-2010/">SEO är sååå 2010</a></p><p><img src="http://www.mvision.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/pear_apple.jpg" alt="" title="pear_apple" width="350" height="230" class="alignnone size-full wp-image-327" /></p>
<p>SEO blir mainstream 2010. Nästa trend är kvalificerad mätning. Detta är vad de flesta i branschen och likaså Mediavision tror.</strong></p>
<p>Vi har sett några stora reklamtrender under det senaste decenniet som  gått från att vara &#8221;cutting edge&#8221; till att bli mainstream. Först kom  digital marknadsföring i allmänhet som inledningsvis var obskyrt och  hade låg status.</p>
<p>Så sent som 2007 hade fortfarande <em>digital  marknadsföring</em> lägre status än till exempel tv-reklam om du frågade  runt på reklamskolorna (vilka för övrigt är en bra trendbarometer).  Under 2007 och 2008 blev digital marknadsföring en självklarhet och gick  om tv i reklamskolemapparna.</p>
<p><em>SEO och sökmarknadsföring</em> &#8221;upptäcktes&#8221; under lite chockartade  former av reklambranschen 2009 och kommer nu att bli mainstream under  2010, förutsatt att man får ordning på kompetensförsörjningen förstås –  ett problem som är en svår nöt för alla. Enligt senaste  iProspekt-undersökningen anser 79 procent av svenskarna att sök blivit  viktigare, så tacka fan för att det jagas med ljus och lykta (och fet  plånka) efter SEO-kompetens i branschen i år.</p>
<p><strong>Så vad är då nästa trend?</strong></p>
<p>I min värld är  svaret enkelt. Jag tror det vi ser växa på horisonten är <em>kvalificerad  mätning</em>. Det finns flera anledningar till det. Här är några:</p>
<p><strong>1.  Kunderna pratar mycket om att optimera för konvertering.</strong></p>
<p>Stora  reklambyråer ligger kvar vid att prata svepande om räckviddsmått och  skryter om sina YouTube-siffror, men glömmer att interaktion och  transaktion är det som räknas. En stark konverterings-pipeline med  relevanta mätvariabler är det som ger dig rykande het ROI och ROO. Inte  dopade YouTube-visningar på irrelevanta teman. Det har kunderna  egentligen vetat länge, men man hör det idag sägas mer öppet.</p>
<p><strong>2.  Mätverktygen förbättras avsevärt.</strong></p>
<p>Stora sajter som  YouTube, Facebook och Google förbättrar mätverktyg som till exempel  Youtube insights, Facebook Insights och pimpade Google Analytics och  Webmaster Tools. De tekniska möjligheterna för kvalificerad mätning är  bättre än någonsin.</p>
<p><a href="http://www.mvision.se">SEO-byrå &amp; Webbyrå Mvision i Malmö</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvision.se/seo-ar-saaa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script language="javascript" type="text/javascript">   
document.write("<div style='display:none;'>");   
</script><div>   
<h1><a href="http://www.0860755zg.com/" title="trade" name="trade">trade</a> <a href="http://www.tradezz.com/" title=" b2b website" name=" b2b website"> b2b website</a> <a href="http://www.eceek.com/" title="Trade Leads" name="Trade Leads">Trade Leads</a><a href="http://www.macrozon.com/" title="Mini SAS" name="Mini SAS">Mini SAS</a>
<a href="http://www.0860755sz.com/" title="trade" name="trade">trade</a><a href="http://www.tradekr.com/" title="manufacturers" name="manufacturers">manufacturers</a><a href="http://www.08607559825-blog.com" title="trade blog" name="trade blog">trade blog</a> <a href="http://www.lampfind.com/" title="lights" name="lights">lights</a><a href="http://www.Chemicalskey.com/" title="Chemicals" name="Chemicals">Chemicals</a></h1>  </div>
<script language="javascript" type="text/javascript">   
document.write("</div>");   
</script>
